您当前的位置:首页 >开放交流
研究生联合培养
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 所在学院/系 | 导师姓名 | 联合培养单位名称 |
| 1 | 4110005064 | 毛蔚轩 | 控制科学与工程 | 电信学院 | 管晓宏 | 马萨诸塞大学 |
| 2 | 4111005073 | 潘红光 | 控制科学与工程 | 电信学院 | 丁宝苍 | 里海大学 |
| 3 | 4110005061 | 郭伟 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 殷勤业 | 佐治亚理工学院 |
| 4 | 4111005080 | 王岱 | 控制科学与工程 | 电信学院 | 管晓宏 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 4113005103 | 周天 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 管晓宏 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 |
| 6 | 4112005103 | 杨骥 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 管晓宏 | 西北大学 |
| 7 | 4112005065 | 唐晓 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 任品毅 | 休斯敦大学 |
| 8 | 4113005008 | 刘超文 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 王文杰 | 南安普顿大学 |
| 9 | 4113005070 | 刘杨 | 控制科学与工程 | 电信学院 | 管晓宏 | University of California, Riverside |
| 10 | 4114005026 | 刘文强 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 刘均 | 斯坦福大学 |
| 11 | 4114005029 | 陈亚兴 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 郑庆华 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 12 | 4113005058 | 孟梦 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 王文杰 | Rice University |
| 13 | 4115005018 | 徐东阳 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 任品毅 | University of Washington |
| 14 | 4114005062 | 楚曼 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 廖学文 | University of California, Davis |
| 15 | 4109005017 | 李彬 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 王文杰 | 路易斯维尔大学 |
| 16 | 4111005008 | 吴飞龙 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 王文杰 | University of Southampton |
| 17 | 4110005122 | 骞雅楠 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 郑庆华 | 卡内基梅隆大学,计算机 |
| 18 | 4112005003 | 李小平 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 王文杰 | 特拉华大学,电子工程系 |
| 19 | 4109005113 | 刘子奇 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 郑庆华 | 卡内基梅隆大学 |
| 20 | 4113005111 | 王萌 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 刘均 | 昆士兰大学 |
| 21 | 4112005066 | 王大伟 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 任品毅 | University of British Columbia |
| 22 | 4111005078 | 田决 | 控制科学与工程 | 电信学院 | 管晓宏 | 南洋理工大学 |
| 23 | 4114005099 | 谢涛 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 郑庆华 | 香港科技大学 |
| 24 | 3112033030 | 周天 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 高立新 | 马萨诸塞大学 |
| 25 | 4115005035 | 刘欢 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 郑庆华 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
| 26 | 3114315012 | 孙鸿 | 控制科学与工程 | 电信学院 | 刘烃 | 香港中文大学 |
| 27 | 3114036042 | 张艺 | 信息与通信工程 | 电信学院 | 殷勤业/王慧明 | 美国马里兰大学 |
| 28 | 4115005030 | 范铭 | 计算机科学与技术 | 电信学院 | 刘均 | 香港理工大学 |




